TM5320-101G12Mi (LX.TMW0C.011) Celeron M540 1.86GHz 15.4WXGAF 1024/ 120/ DVDRW/ WF/ int Linux
| Платформа | ||
| Тип процессора | Intel Celeron M | |
| Модель процессора | Celeron M 540 | |
| Частота процессора, Ггц | 1.86 | |
| Частота шины процессора, МГц | ||
| Чипсет | Intel 960GL Express | |
| Кэш-память процессора L2, Мбайт | ||
| Оперативня память | ||
| Объм памяти (в комплекте), Мбайт | 1024 | |
| Объм памяти макс., Мбайт | 4096 | |
| Тип памяти | DDR2 | |
| Количество слотов памяти всего | 2 | |
| Количество слотов памяти занято (в комплекте) | 2x512 | |
| Экран | ||
| Диагональ, дм | 15,4 | |
| Разрешение матрицы | WXGA 1280 x 768 | |
| Тип матрицы | ||
| Пропорции | ||
| Время отклика матрицы, мс | ||
| Жесткий диск | ||
| Интерфейс | SATA | |
| Объём HDD, Гбайт | 120 | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5400 | |
| Видеосистема | ||
| Модель видеоадаптера | UMA | |
| Видеопамять видеокарты, Мбайт | 384 | |
| Видеопамять из оперативной памяти, Мбайт | ||
| Turbo Cache | ||
| ТВ-тюнер | ||
| Веб-камера, Мпикс | ||
| Аудиосистема | ||
| Звуковая карта | Intel High Definition Audio | |
| Количество динамиков | 2 | |
| Встроенный микрофон | ||
| Оптический привод | ||
| Тип привода | DVD Super-Multi | |
| Коммуникации | ||
| Bluetooth | ||
| WI-FI | Есть | |
| Ик-порт | ||
| Модуль GSM/GPRS | ||
| Модем | есть | |
| Сетевая карта | Есть | |
| Устройства ввода | ||
| Клавиатура | стандартная | |
| Устройство позиционирования | TouchPad | |
| Разъёмы, порты и слоты расширения | ||
| Разъем для колонок/наушников | Есть | |
| Разъем для микрофона | Есть | |
| Кардридер | SD/MMC/MS PRO/xD | |
| Порт IEEE 1394 (FireWare) | Есть | |
| Порт для внешнего монитора DVI | ||
| Порт для внешнего монитора VGA | Есть | |
| HDMI | ||
| Порты USB 2.0 | 4 | |
| Слот Express Card | Есть | |
| Слот PCMCIA II | ||
| Слот PCMCIA III | ||
| RJ-11 выход модема | Есть | |
| RJ-45 выход для сети LAN | Есть | |
| S-video выход | Есть | |
| Цифровой многоканальный аудиовыход S/PDIF | Есть | |
| Батарея | ||
| Тип батареи | Li-Ion | |
| Емкость батареи, мАч | ||
| Продолжительность работы, час. | ||
| Предустановленное программное обеспечение | ||
| Операционная система | Linux | |
| Другое ПО | ||
| Общие | ||
| Высота, мм | 30.3 | |
| Ширина, мм | 360 | |
| Глубина, мм | 267 | |
| Вес, кг | 2.88 | |
| Крепление для замка Kensington | Есть | |
| Процессор | Intel Celeron M
Celeron M 540 1.86 Intel 960GL Express |
|
| ОЗУ | Объм памяти (в комплекте), Мбайт 1024
Объм памяти макс., Мбайт 4096 Тип памяти DDR2 Количество слотов памяти всего 2 Количество слотов памяти занято (в комплекте) 2x512 |
|
| Жесткий диск | Интерфейс SATA
Объём HDD, Гбайт 120 Скорость вращения шпинделя, об/мин 5400 |
|
| Оптический привод | DVD Super-Multi | |
| Дисплей | Диагональ, дм 15,4
Разрешение матрицы WXGA 1280 x 768 |
|
| Видео | Модель видеоадаптера UMA
Видеопамять видеокарты, Мбайт 384 |
|
| Аудио | Звуковая карта Intel High Definition Audio
Количество динамиков 2 |
|
| Порты | Разъем для колонок/наушников Есть
Разъем для микрофона Есть Порт IEEE 1394 (FireWare) Есть Порт для внешнего монитора DVI Порт для внешнего монитора VGA Есть HDMI Порты USB 2.0 4 RJ-11 выход модема Есть RJ-45 выход для сети LAN Есть S-video выход Есть Цифровой многоканальный аудиовыход S/PDIF Есть |
|
| Слоты расширения | Слот Express Card Есть
Слот PCMCIA II Слот PCMCIA III |
|
| Слот для карт памяти | Кардридер SD/MMC/MS PRO/xD | |
| Операционная система | Linux | |
| Габариты | Высота, мм 30.3, Ширина, мм 360, Глубина, мм 267, Вес, кг 2.88 |
Доставка товаров производится по всем городам и регионам Украины:
Винница Днепропетровск Донецк Житомир Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград
Крым Луганск Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород
Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Черновцы Чернигов