| Вес, г | 184 | |
| Размеры (Ш х В х Д), мм | 98.5 x 62.3 x 33.1 | |
| Питание | 2 батарейки AA Oxyride | |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Видеовыход | NTSC / PAL по выбору | |
| Впечатывание даты | PictBridge | |
| Индивидуальные настройки | Нет | |
| Просмотр изображений | Фотокадр:
покадрово, кадрирование, увеличение, слайд-шоу Видеокадр: воспроизведение кадров из видео |
|
| ЖК-дисплей | 2.5" цветной ЖК-дисплей, 115 000 пикселей | |
| Устройство хранения информации | Встроенная память 27 MB
Карты памяти MultiMediaCard, Secure Digital |
|
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. | |
| Режимы работы вспышки | Aвто, принудительное отключение, принудительное срабатывание, авто с уменьшением эффекта "красных глаз" | |
| Диапазон действия вспышки | 0.5 - 5.4 м | |
| Встроенная вспышка | Есть | |
| Эффекты изображения | Нейтральный, сепия, живые цвета, ч/б | |
| Баланс белого | Авто, предустановленные режимы (облачность, пользовательская настройка, тень, дневной свет) | |
| Режимы сюжетных программ | Автопортрет, вечеринка , закат, пляж, портрет, ночной портрет, ночной пейзаж , пейзаж, свечи, спорт, снег, фейерверк, дети | |
| Экспокоррекция | + 2 EV с шагом 0.3 EV | |
| Экспозамер | 2 режима TTL замера:
мультисегментный, точечный |
|
| Выдержка | От 1/2000 сек. до 8 сек. | |
| Диапазон фокусировки | Нормальный режим: 0.5 м - бесконечность | |
| Фокусировка | Автофокус:
TTL автофокус |
|
| Цифровое увеличение | 4.0х-кратное | |
| Объектив | эквивалентно 37 - 222 мм для 35 мм камеры, f/2.8-4.5 | |
| Светочувствительность | Авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1250, 3200 | |
| DPOF | Поддержка DPOF | |
| Соотношение сторон изображения | 4:3, 3:2, 16:9 | |
| Разрешение изображения | Фотокадр:
3072 x 2304, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 Видеокадр: 848 x 480, 640 х 480, 320 x 240 |
|
| Качество сохранения изображения | Fine, Standard | |
| Формат сохранения изображения | Фотокадр:
JPEG (EXIF 2.2) Видеокадр: QuickTime , Motion-JPEG Видео со звуком, 30 кадров/сек., 10 кадров/сек. |
|
| Цветовой фильтр сенсора изображения | R-G-B | |
| Сенсор изображения | 1/2.5 ПЗС-матрица, 7.4 млн. пикселей всего (7.1 млн. эффективных пикселей) |
Доставка товаров производится по всем городам и регионам Украины:
Винница Днепропетровск Донецк Житомир Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград
Крым Луганск Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород
Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Черновцы Чернигов