Ключевые характеристики mju 1030SW:
Комплектация:
Ремешок, руководство пользователя, гарантийный талон, CB-AVC3 (Видео кабель), CB-USB6 (USB кабель), Olympus Master 2.0 (Диск с ПО Olympus Master), MASD-1
| Вес, г | 173 | |
| Размеры (Ш х В х Д), мм | 93.2 x 61.4 x 21.3 | |
| Питание | Lit-ion аккумулятор LI-50B | |
| Интерфейс | USB 2.0
AV выход |
|
| Видеовыход | NTSC / PAL по выбору | |
| Впечатывание даты | PictBridge | |
| ЖК-дисплей | 2.7" ЖК-дисплей, 230 000 пикселей | |
| Видоискатель | Нет | |
| Устройство хранения информации | Встроенная память 14.7 MB
Карты памяти xD Picture Card |
|
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. | |
| Режимы работы вспышки | Aвто, принудительное отключение, заполняющая, авто с уменьшением эффекта "красных глаз" | |
| Встроенная вспышка | Есть | |
| Режим непрерывной съемки | 3.9 кадра/сек., максимум 11 кадров | |
| Эффекты изображения | Черно-белое, cепия, настройка насыщенности, подавление "красных глаз", технология коррекции теней | |
| Баланс белого | Авто, предустановленные режимы (дневной свет, облачность, люминесцентное освещение, свет лампы накаливания) | |
| Режимы сюжетных программ | Портрет, пейзаж, пейзаж и портрет, ночная съемка, ночная съемка с портретом, спорт, в помещении, свеча, авто портрет, портрет в естественном свете, закат, фейерверк, музей, кухня, за стеклом, документы, аукцион, сними и выбери, пляж и снег, предсъемка, подводный широкоугольный, подводный макро | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 0.3 EV | |
| Выдержка | От 1/1000 сек. до 2 сек. | |
| Диапазон фокусировки | Wide: 0.28 м - бесконечность,
Tele: 1.2 м - бесконечность |
|
| Фокусировка | Автофокус:
TTL iESP автофокус с определением контрастности |
|
| Цифровое увеличение | 5x-кратное | |
| Объектив | 5.0 - 18.2 мм. (эквивалентно 28 - 102 мм для 35мм камеры), 3.5-5.1, 10 элементов в 8 группах | |
| Светочувствительность | Авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| DPOF | Поддержка DPOF | |
| Соотношение сторон изображения | 4:3, 16:9 | |
| Разрешение изображения | Фотокадр:
3648 x 2736, 2560 x 1920, 2304 x 1728, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 Видеокадр: 640 x 480, 320 x 240 |
|
| Формат сохранения изображения | Фотокадр:
JPEG (DCF, EXIF 2.2, DPOF, PIM III , PictBridge) Видеокадр: AVI Motion JPEG, со звуком WAV |
|
| Цветовой фильтр сенсора изображения | R-G-B | |
| Сенсор изображения | 1/2.33" ПЗС-матрица, 10.7 млн. пикселей всего (10.1 млн. эффективных пикселей) |
Доставка товаров производится по всем городам и регионам Украины:
Винница Днепропетровск Донецк Житомир Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград
Крым Луганск Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород
Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Черновцы Чернигов