Ключевые характеристики EasyShare Z1012
Комплектация:
фотокамера, Li-Ion аккумулятор Kodak CRV3 для цифровых фотокамер, кабель USB, крышка объектива на шнурке, шейный ремешок, краткая инструкция по эксплуатации и программа Kodak Easyshare, переходник для подключения фотокамеры к док-станции или док-принтеру Kodak Easyshare.
| Вес, г | 325 | |
| Размеры (Ш х В х Д), мм | 108.5 х 74.2 х 76.6 | |
| Питание | Li-Ion аккумулятор Kodak CRV3 для цифровых фотокамер, Li-Ion аккумуляторы KODAK для цифровых фотокамер KLIC-8000, 2 литиевые батарейки типа АА, опциональный сетевой адаптер, опциональные док-принтеры / док-станции Kodak Easyshare | |
| Интерфейс | Фирменный разъем Kodak Easyshare для подключения док-станции, USB 2.0 | |
| Впечатывание даты | PictBridge | |
| ЖК-дисплей | 2.5" цветной ЖК-дисплей, 230 000 пикселей, легко читаемый даже при ярком свете, 5 уровней регулировки яркости | |
| Устройство хранения информации | Встроенная память 32 MB
Карты памяти Secure Digital, SDHC |
|
| Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. | |
| Режимы работы вспышки | Авто, заполняющая, принудительное отключение, уменьшение эффекта "красных глаз" | |
| Встроенная вспышка | Есть | |
| Баланс белого | Авто, предустановленные режимы (авто, дневной свет, лампы накаливания, люминесцентное, открытая тень) | |
| Режимы сюжетных программ | Портрет, ночной портрет, пейзаж, ночной пейзаж, цветы, закат, против света, при свечах, церемония/музей, текст, пляж, снег, фейерверк, дети, автопртрет, сцена | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 0.3 EV | |
| Выдержка | От 1/32000 сек. до 1/30 сек. | |
| Фокусировка | Автофокус:
TTL автофокус Ручная |
|
| Цифровое увеличение | 5.0х-кратное | |
| Объектив | 36 - 396 мм для 35 мм камеры, f/2.8-4.8 | |
| Светочувствительность | Авто, ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| DPOF | Поддержка DPOF | |
| Разрешение изображения | Фотокадр:
3648 х 2736, 3648 х 2432, 3648 х 2064, 2592 х 1944, 2592 х 1728, 2572 х 1456, 2048 х 1536, 2048 х 1360, 2048 х 1152, 1800 х 1200, 1920 х 1080, 1280 х 960 Видеокадр: 640 х 480, 320 x 240 |
|
| Формат сохранения изображения | Фотокадр:
JPEG (Exif 2.1) Видеокадр: HD-разрешение (1280 x 720) со скоростью 30 кадров/сек., VGA-разрешение (640 х 480) со скоростью 30 кадров/сек., QVGA (320 х 240 ) со скоростью 30 кадров/сек. |
|
| Сенсор изображения | 1/2.33" ПЗС-матрица, 10.1 млн. эффективных пикселей |
Доставка товаров производится по всем городам и регионам Украины:
Винница Днепропетровск Донецк Житомир Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград
Крым Луганск Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород
Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Черновцы Чернигов