Ключевые характеристики D760:
| Вес, г | 123 | |
| Размеры (Ш х В х Д), мм | 93 x 26.5 x 62 | |
| Питание | 2 Ni-Mh батарейки типа АА | |
| Условия использования | Эксплуатация:
Температура: 0 - 40 .C Влажность: 10 - 90 % |
|
| Интерфейс | USB | |
| ЖК-дисплей | 2.4" цветной ЖК-дисплей, 230 000 пикселей | |
| Устройство хранения информации | Встроенная память 11 MB
Карты памяти Secure Digital, MultiMediaCard, SDHC |
|
| Режимы работы вспышки | Aвто, принудительное отключение, принудительное срабатывание, медленная синхронизация, авто с уменьшением эффекта "красных глаз", заполняющая вспышка | |
| Встроенная вспышка | Есть | |
| Баланс белого | Авто, предустановленные режимы (дневной свет, облачно, лампы дневного света ХБ, лампы дневного света ТБ, лампа накаливания,), пользовательские настройки | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 0.3 EV | |
| Экспозамер | Матричный 256-сегментный, точечный, распознавание лица | |
| Выдержка | От 1/2000 сек. до 1 сек. | |
| Диапазон фокусировки | Нормальный режим: 0.8 м - бесконечность | |
| Фокусировка | Автофокус:
TTL автофокус, фокусировка по лицу |
|
| Цифровое увеличение | 3.0х-кратное | |
| Объектив | 6.3 - 18.9 мм (эквивалентно 38 - 114 мм для 35 мм камеры), f/2.8-5.2 | |
| Светочувствительность | Авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1000 | |
| DPOF | Поддержка DPOF 1.1 | |
| Разрешение изображения | Фотокадр:
3072 x 2304 Видеокадр: 640 х 480 |
|
| Формат сохранения изображения | Фотокадр:
JPEG (DCF), EXIF 2.2 Звук: WAV Видеокадр: AVI |
|
| Сенсор изображения | 1/2.5" ПЗС-матрица, 7.4 млн. пикселей всего (7.2 млн. эффективных пикселей) |
Доставка товаров производится по всем городам и регионам Украины:
Винница Днепропетровск Донецк Житомир Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград
Крым Луганск Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород
Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Черновцы Чернигов