| Вес, г | 125 | |
| Размеры (Ш х В х Д), мм | 93 x 59 x 21 | |
| Питание | Li-ion батарея EN-EL8 | |
| Условия использования | Эксплуатация:
Температура: 0 - 40 .C Влажность: 10 - 90 % |
|
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| ЖК-дисплей | 2.8" цветной широкоугольный ЖК-дисплей, 230 000 пикселей с антибликовым покрытием | |
| Видоискатель | Нет | |
| Устройство хранения информации | Встроенная память 38 MB
Карты памяти Secure Digital |
|
| Автоспуск | С задержкой 3 или 10 сек. | |
| Внешняя вспышка | Нет | |
| Режимы работы вспышки | Aвто, принудительное отключение, принудительное срабатывание, медленная синхронизация, авто с уменьшением эффекта "красных глаз" | |
| Встроенная вспышка | Есть | |
| Баланс белого | Авто, ручная установка, пользовательские настройки | |
| Режим приоритета выдержки | Нет | |
| Режим приоритета диафрагмы | Нет | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 0.3 EV | |
| Выдержка | От 1/2000 сек. до 4 сек. | |
| Диапазон фокусировки | Нормальный режим: 0.3 м - бесконечность,
мaкрoрежим: 0.04 м - бесконечность |
|
| Фокусировка | Автофокус TTL | |
| Цифровое увеличение | 4.0х-кратное | |
| Объектив | 6.3 - 18.9 мм (эквивалентно 38 - 114 мм для 35 мм камеры), f/3.3-4.2, 12 элементов в 9 группах (включая 2 асферических элемента) | |
| Светочувствительность | Авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Соотношение сторон изображения | 4:3, 16:9 | |
| Разрешение изображения | Фотокадр:
Large: 3456 x 2592, Middle1: 2592 x 1944, Middle2: 2048 x 1536, Middle3: 1024 x 768, Small: 640 x 480 Видеокадр: 640 х 480, 320 x 240 |
|
| Цветовой фильтр сенсора изображения | R-G-B | |
| Сенсор изображения | 1/2.5" ПЗС-матрица, 9.3 млн. пикселей всего (9.0 млн. эффективных пикселей) |
Доставка товаров производится по всем городам и регионам Украины:
Винница Днепропетровск Донецк Житомир Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград
Крым Луганск Луцк Львов Николаев Одесса Полтава Ровно Сумы Тернополь Ужгород
Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Черновцы Чернигов